| ACTO PUBLICO Nº: | 9 | ||||||
| FECHA: | 27/04/2012 | ||||||
| SEDE: | UGEE Nº 1 Ayacucho 1680-PB | ||||||
| HORA: | 18.00 | ||||||
| DIRECTOR | |||||||
| CARGO | CARÁCTER | MOTIVO | HORARIO | CENS | DOMICILIO | ||
| Director | Interino | Jubilación | Lunes a Viernes 18.45 a 22.45 | 38 | Av. Paseo Colón 650 | ||
| Director | Interino | Jubilación | Lunes a Viernes 18.15 a 22.15 | 72 | Cátulo Castillo 2750 | ||
| SECRETARIO | |||||||
| CARGO | CARÁCTER | MOTIVO | HORARIO | CENS | DOMICILIO | ||
| Secretario | Interino | Jubilación | Lunes a Viernes 14.30 A 18.30 | 27 | Av. Entre Ríos 757 | ||
| Secretario | Suplente | Licencia Articulo 70 B | Lunes a Viernes 7.30 A 11.30 | 64 | Pieres 258 | ||
| Secretario | Suplente | Licencia Articulo 70 E | Lunes a Viernes 18.15 a 22.15 | 90 | Pje.Letonia y Av. Antártida Argentina S/N | ||
| PRECEPTOR | |||||||
| CARGO | CARÁCTER | MOTIVO | HORARIO | CENS | DOMICILIO | ||
| Preceptor | Interino | Renuncia | Lunes a Viernes 18.20 A 22.05 | 4 | Av. Entre Ríos 757 | ||
| ÁREA PROFESIONAL: | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN | MOTIVO | HORAS CATEDRA | DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Herramientas de Gestión | Suplente | Licencia Articulo 70 J | 3 | 3º A | Jueves 19.20 a 20.00 / 20.25 a 21.45 | 76 | Fray Cayetano Rodríguez 95 |
| Organización de Plantas Industriales | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 2º | Viernes 19.40 21.00 | 61 | La Pampa 452 |
| Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 5 | 3º | Jueves 17.15 a 19.15. Viernes 17.15 a 18.35 | 61 | La Pampa 452 |
| ÁREA CIENCIAS SOCIALES: | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN | MOTIVO | HORAS CATEDRA | DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Historia y Geografía | Suplente | Comisión de Servicio | 3 | 3º A | Jueves 18.50 a 20.10. Viernes 21.55 a 22.35 | 59 | Av. San Juan 2277 |
| Historia y Geografía | Suplente | Comisión de Servicio | 3 | 3º B | Miércoles 20.10 a 20.50 / 21.15 a 22.35 | ||
| Historia y Geografía | Suplente | Comisión de Servicio | 4 | 1º B | Miércoles 17.00 a 18.20. Jueves 17.00 a 18.20 | 75 | Iguazú 1110 |
| Historia y Geografía | Suplente | 70 CH | 3 | 2º B | Lunes 19.40 a 20.20. Viernes 18.00 a 19.20 | 32 | Av. Don Pedro de Mendoza 1835 |
| Educación Cívica | Suplente | Comisión de Servicio | 2 | 1º B | Lunes 17.00 a 18.20 | 75 | Iguazú 1110 |
| Educación Cívica | Suplente | Licencia Articulo 67 | 2 | 1º B | Lunes 15.25 a 16.05 / 16.20 a 17.00 | 27 | Av. Entre Ríos 757 |
| ÁREA COMUNICACIÓN: | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN | MOTIVO | HORAS CATEDRA | DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Lengua y Literatura | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 5 | 1º 1ª | Martes 19.50 a 20.30 / 20.55 a 22.15. Viernes 18.30 a 19.50 | 53 | Ruiz Huidobro 3853 |
| Lengua y Literatura | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 5 | 1º 2ª | Martes 18.30 a 19.10. Miércoles 20.55 a 22.15. Viernes 19.50 a 20.30 / 20.55 a 21.35 | ||
| Lengua y Literatura | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 4 | 2º 2ª | Miércoles 18.30 a 20.30. Viernes 21.35 a 22.15 | ||
| Lengua y Literatura | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 4 | 2º 1ª | Miércoles 18.30 a 19.50. Jueves 18.30 a 19.50 | 53 | Ruíz Huidobro 3853 |
| Lengua y Literatura | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 4 | 2º 3ª | Jueves 20.55 a 22.15. Viernes 18.30 a 19.50 | ||
| Lengua y Literatura | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 3º 1ª | Viernes 20.55 a 22.15 | ||
| Ingles | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 1º 2ª | Miércoles 18.55 a 20.15 | 12 | Tacuarí 567 |
| ÁREA COSMOLÓGICA: | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN | MOTIVO | HORAS CATEDRA | DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Matemática | Interino | Renuncia | 4 | 2º 2ª | Miércoles 18.30 a 19.50. Jueves 18.30 a 19.50 | 44 | Av. Entre Ríos 1341 |
| Matemática | Interino | Jubilación | 4 | 2º A | Martes 12.00 a 12.40. Jueves 13.20 a 14.00 / 14.25 a 15.45 | 31 | Saavedra 15 - 2º Piso |
| Matemática | Interino | Jubilación | 4 | 1º | Lunes 13.00 a 14.20. Viernes 13.00 a 14.20 | 23 | Pje. Carlos Spegazzini 450 |
| Matemática | Suplente | Comisión de Servicio | 4 | 2º | Martes 16.05 a 16.45. Miércoles 13.00 a 14.20 / 14.45 a 15.25 | ||
| Biología | Suplente | Licencia Articulo 70 J | 2 | 1º | Viernes 20.25 a 21.45 | 2 | Tandil 6690 |
| Educación para la Salud | Suplente | Licencia Articulo 67 | 2 | 2º | Martes 18.00 a 19.20 | 71 | Mariano Acosta 2976 |
..........................................................
No hay comentarios:
Publicar un comentario